Adhésif en gel de silicone pour pansement en mousse de silicone stérile pour brûlures ou soins des ulcères de pression
Pansement stérile en mousse de silicone Adhésif en gel de silicone pour les brûlures ou les ulcères de pression Le panse
Informations de base
Modèle NON. | 12.5*12.5 cm |
Classification des instruments | Classe II |
Matériel | Film PU, couche adhésive en silicone, coussinet en mousse |
Propriétés | Pansement avancé |
MOQ | 5 000 pièces |
Emballer | Pochettes ou boîtes ou cartons |
Taille (cm) | 7.5*7.5, 10*10, 15*15, 20*20, 10*15, 10*20 etc. |
Échantillons | Gratuit |
Application | Blessures exsudatives |
Certificats | CE, FDA, OIN 13485, OIN 9001 |
Service | FEO ou ODM |
Forfait transport | 10 pièces/boîte, 36 boîtes/carton |
spécification | Film imperméable PU, couche adhésive en silicone l |
Marque déposée | whhuawei |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 3005109000 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
Adhésif en gel de silicone pour pansement en mousse de silicone stérile pour brûlures ou soins des ulcères de pression
Le pansement en mousse de Wuhan Huawei Technology est un nouveau pansement médical comprenant un matériau en polyuréthane médical CMC grâce à la dernière technologie de moussage.Structure (pansement en mousse de silicone)
1. Film imperméable PU2. Couche adhésive en silicone perforée3. Couche hautement absorbante - Capacité d'absorption supérieure de 1000 à 1500%, une absorption verticale unique et des caractéristiques d'eau gélifiantes, continuant à maintenir un environnement humide approprié.4. Couche de protection - film de polyuréthane imperméable translucide, empêche l'invasion bactérienne et maintient un taux de transmission de vapeur d'humidité optimal.
Caractéristiques (pansement en mousse de silicone)
1. Guérison humide2. Respirant et respectueux de la peau3. Doux pour vérifier la plaie4. Réduire la douleur5. Matières premières importées
Spécifications (pansement en mousse de silicone)
Numéro d'article | Image | Taille (cm) | Emballage | MOQ (pièce) |
11.01.01 | 7.5*7.5 | 10 pièces/boîte, 54 boîtes/ctn | 5 000 | |
11.01.02 | 10×10 | 10 pièces/boîte, 36 boîtes/ctn | 5 000 | |
11.01.07 | 12.5x12.5 | 3 000 | ||
11.01.08 | 15×15 | 10 pc/boîte, 24 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.12 | 20*20 | 10 pièces/boîte, 40 boîtes/ctn | 1 000 | |
11.01.03 | 10*15 | 10 pièces/boîte, 36 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.04 | 10*20 | 10 pièces/boîte, 36 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.05 | 10*25 | 10 pièces/boîte, 30 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.06 | 10*30 | 10 pièces/boîte, 30 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.09 | 18×18 | 10 pièces/boîte, 24 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.15 | 14*14 | 10 pièces/boîte, 24 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.10 | 16x20 | 10 pièces/boîte, 20 boîtes/ctn | 2 000 | |
11.01.11 | 18.5*24 | 10 pièces/boîte, 20 boîtes/ctn | 1 000 |
Images détaillées (pansement en mousse de silicone)
Envoyez-nous